Міський голова повідомив адреси 30 шкіл та 18 дитсадків, де є укриття
Полтавський міський голова Олександр Мамай опублікував списки полтавських шкіл і дитячих садочків, де обладнані укриття.
Список має 30 шкіл, 18 дитсадків та 3 заклади позашкільної освіти.
№ | Назва закладу освіти / установи | Адреса |
---|---|---|
Заклади загальної середньої освіти | ||
1 | Ліцей № 1 ім. І. П. Котляревського | вул. Шевченка, 14 |
2 | ЗЗСО № 2 | вул. Анатолія Кукоби, 10 |
3 | ЗЗСО № 5 | вул. Соборності, 64 |
4 | Гімназія № 8 імені Панаса Мирного | вул. Патріарха Мстислава,66 |
5 | ЗЗСО № 9 | вул. Шведська, 3 |
6 | ЗЗСО № 10 ім. В.Г.Короленка | вул. Пушкіна, 20/23 |
7 | Гімназія № 12 | вул. Підмонастирська, 41 |
8 | НВК (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 | б-р Щепотьєва, 16 |
9 | Ліцей № 17 «Інтелект» | б-р Б.Хмельницького, 15 |
10 | Гімназія № 18 | вул. Горького, 56 |
11 | ЗЗСО № 20 імені Бориса Серги | вул. Анатолія Кукоби, 25 |
12 | Ліцей № 21 «Надворсклянський» | вул. Сакко, 19а |
13 | ЗЗСО № 22 | вул. Низова, 8 |
14 | ЗЗСО № 23 | вул. Європейська,122 |
15 | Гімназія № 25 | вул. Шевченка, 119 |
16 | ЗЗСО № 26 | вул. Івана Мазепи, 18 |
17 | ЗЗСО № 27 | вул. Європейська, 60 |
18 | ЗЗСО № 28 | вул. Івана Мазепи, 53 |
19 | ЗЗСО № 29 | вул. Алмазна, 1 |
20 | Ліцей № 31 | вул. Героїв Сталінграда, 5 |
21 | Ліцей № 32 «Європейський» | вул. Курчатова, 8/9 |
22 | Ліцей № 33 | вул. Героїв Сталінграда, 20 |
23 | ЗЗСО № 34 | б-р Євгена Коновальця, 8 |
24 | Гімназія № 36 | вул. Агітаційна, 2 |
25 | ЗЗСО № 37 | б-р Б.Хмельницького, 20 |
26 | ЗЗСО № 38 | вул. Пушкіна, 74 |
27 | СШ № 40 | пров. Космічний,7а |
28 | Початкова школа № 41 | пров. Давидовського, 12 |
29 | Початкова школа № 43 | вул. Стрітенська, 20 |
30 | Початкова школа № 44 | вул. Кагамлика,35 |
Заклади дошкільної освіти | ||
1 | ЗДО комбінованого типу № 6 «Дивограй» | вул. Миру, 8 |
2 | ЗДО № 12 «Ведмежатко» | пров. Гната Хоткевича, 8 |
3 | ЗДО № 17 «Школа здоров’я» | вул. Івана Мазепи, 46 |
4 | ЗДО № 29 «Орлятко» | вул. Соборності, 44 |
5 | ЗДО № 34 «Журавлик» | вул. Ціолковського, 44 |
6 | ЗДО № 36 «Школа здоров’я» | вул. Чураївни, 7 |
7 | ЗДО № 37 «Білосніжка» | б-р Ю.Побєдоносцева, 6 |
8 | ЗДО № 40 «Ромашка» | пров. Токарний, 4 |
9 | ЗДО № 60 «Червона шапочка» | вул. Івана Мазепи, 15а |
10 | ЗДО № 63 «Казка» | вул. Гожулянська, 16а |
11 | ЗДО № 71 «Вишенька» | вул. Дослідна, 9 |
12 | ЗДО № 74 «Джерельце» | вул. Дослідна, 56 |
13 | ЗДО № 77 «Джерельце» | вул. Героїв Сталінграда, 26 |
14 | ЗДО № 80 «Червона гвоздика» | пров. Хорольський, 7 |
15 | ЗДО № 81 «Оленка» | вул. Кучеренка, 6а |
16 | ЗДО комбінованого типу № 83 «Дзвіночок» | вул. Латишева, 7 |
17 | ЗДО № 84 «Волошка» | вул. Саші Путрі, 4 |
18 | ЗДО № 14 «Теремок» | пров. Горбанівський, 8 |
Заклади позашкільної освіти та установи | ||
1 | Палац дитячої та юнацької творчості | вул. Пушкіна, 30 |
2 | Міжшкільний ресурсний центр | вул. Нечуя-Левицького, 4 |
3 | Центр професійного розвитку педагогічних працівників | вул. Івана Мазепи, 27а |
В першу чергу, ці укриття створені для жінок та дітей, хоча вони відкриті й для усіх інших.
Джерело: www.poltava.pl.ua
Категорії: Новости Полтавы
28.02.2022 18:15