Кабмін затвердив для Укравтодору фінансування на ремонти і будівництво — на траси Полтавщини поки виділяють 1 млрд 906 млн грн
У 2022 році Служба автомобільних доріг у Полтавській області запланувала освоїти 1,9 млрд грн. Ця сума передбачає будівництво, реконструкцію та ремонт трас і доріг районного значення, зокрема — мостів і розв’язок. Такі дані ми отримали з постанови Кабміну № 65 від 19.01.22 «Деякі питання дорожнього господарства», яка набрала чинності 29 січня.
Так, згідно з додатками до цієї постанови, загалом цього року на фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автодоріг державного значення з бюджету планують витратити 30 млрд грн. Ці кошти розраховані на облаштування 1109 кілометрів доріг і 2113 погонних метрів мостів.
З них 1 млрд 906 млн грн піде на будівництво, реконструкцію та ремонт тих ділянок трас, які проходять через Полтавську область.
Роботи | Місцезнаходження | Обсяг фінансування, грн |
---|---|---|
М-22 Полтава — Олександрія | ||
Будівництво обходу Полтави | від км 4 + 144 М-22 до км 341 + 800 М-03 | 4 000 000 |
Капремонт траси | км 29 + 000 — км 32 + 000 | 100 000 |
км 57 + 600 — км 59 + 200 | 100 000 | |
км 64 + 400 — км 66 + 000 | 100 000 | |
км 69 + 750 — км 70 + 650 | 100 000 | |
км 73 + 000 — км 75 + 000 | 100 000 | |
км 79 + 750 — км 80 + 650 | 100 000 | |
км 87 + 045 — км 89 + 345 | 100 000 | |
км 92 + 345 — км 95 + 345 | 5 500 000 | |
км 101 + 045 — км 103 + 679 | 10 000 000 | |
км 119 + 000 — км 121 + 000 | 100 000 | |
Поточний середній ремонт траси | км 1 + 655 — км 3 + 450 | 40 000 000 |
км 17 + 000 — км 48 + 000, км 75 + 000 — км 101 + 040 (57 км по окремих ділянках) | 100 000 | |
км 117 + 148 — км 126 + 340 (9 км по окремих ділянках) | 100 000 | |
Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя (через м. Кременчук) — Маріуполь | ||
Будівництво мосту через Дніпро з обходом у Кременчуці | 600 000 000 | |
Реконструкція металевого фермового прогону мосту через р. Сула | км 170 + 867 | 7 000 000 |
Капремонт траси | ділянка правобережних заплавних прогонів мосту через Сулу, км 170 + 867 | 76 477 200 |
км 168 + 695 — км 172 + 114 | 100 000 | |
км 172 + 114 — км 206 + 780 | 100 000 | |
км 206 + 780 — км 211 + 292 | 100 000 | |
км 211 + 292 — км 223 + 544 | 100 000 | |
км 223 + 544 — км 225 + 950 | 100 000 | |
км 225 + 950 — км 228 + 545 | 100 000 | |
км 228 + 545 — км 237 + 182 | 100 000 | |
км 237 + 182 — км 240 + 341 | 100 000 | |
км 240 + 341 — км 246 + 144 | 100 000 | |
км 260 + 710 — км 276 + 376 | 100 000 | |
Н-12 Суми — Полтава | ||
Капремонт мосту через р. Ворскла | км 137 + 602 | 13 000 000 |
Поточний середній ремонт траси | окремі ділянки (4 км) | 100 000 000 |
Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка | ||
Будівництво обходу с. Красне | км 103 + 500 — км 105 + 200 | 15 000 000 |
км 105 + 200 — км 108 + 000 | 10 000 000 | |
км 108 + 000 — км 111 + 120 | 10 000 000 | |
Будівництво обходу Кобеляк | км 111 + 120 — км 113 + 000 | 5 000 000 |
км 113 + 000 — км 114 + 000 (міст через р. Ворскла) | 10 000 000 | |
км 114 + 000 — км 116 + 500 | 120 000 000 | |
км 116 + 500 — км 119 + 700 | 100 000 000 | |
Будівництво шляхопроводу через залізницю | км 128 + 552 | 29 360 100 |
Будівництво шляхопроводу та транспортної розв’язки | км 130 + 045 | 20 000 000 |
Будівництво обходу Решетилівки | км 159 + 965 — км 168 + 110 | 30 000 000 |
км 168 + 110 — км 172 + 140 | 150 000 000 | |
Будівництво транспортної розв’язки | перетин трас М-03 та Н-31 | 50 000 000 |
Реконструкція траси | км 96 + 550 — км 100 + 300 | 20 000 000 |
км 100 + 300 — км 103 + 500 | 10 000 000 | |
км 119 + 700 — км 124 + 800 | 5 000 000 | |
км 124 + 800 — км 128 + 000 | 36 360 000 | |
км 131 + 150 — км 133 + 500 | 5 255 000 | |
км 133 + 500 — км 137 + 900 | 15 262 000 | |
км 137 + 900 — км 141 + 200 | 4 300 000 | |
км 141 + 200 — км 146 + 081 | 2 567 700 | |
км 146 + 081 — км 150 + 000 | 10 000 000 | |
км 150 + 000 — км 155 + 000 | 50 000 000 | |
км 155 + 000 — км 159 + 965 | 20 000 000 | |
Р-10 /Р-09/ — Черкаси — Чигирин — Кременчук | ||
Поточний середній ремонт дороги | окремі ділянки | 100 000 |
Р-11 Полтава — Красноград | ||
Капремонт дороги | км 25 + 850 — км 29 + 150 | 20 000 000 |
км 29 + 150 — км 32 + 550 | 20 000 000 | |
Поточний середній ремонт дороги | км 32 + 550 — км 45 + 928 | 40 000 000 |
Р-42 Лубни — Миргород — Опішня — /Н-12/ | ||
Поточний середній ремонт дороги | окремі ділянки | 50 000 000 |
Капремонт місту через р. Псел | км 74 + 827 (с. Баранівка) | 15 000 000 |
Р-60 Кролевець — Конотоп — Ромни — Пирятин | ||
Поточний середній ремонт дороги | окремі ділянки | 50 000 000 |
Р-67 Чернігів — Ніжин — Прилуки — Пирятин | ||
Капремонт дороги | км 187 + 371 — км 205 + 656 | 100 000 |
Т-17-05 Лохвиця — Гадяч — Охтирка — КПП «Велика Писарівка» | ||
Капремонт мосту через р. Артополот | км 5 + 320 | 100 000 |
Капремонт дороги | км 3 + 200 — км 6 + 050 | 100 000 |
Поточний середній ремонт дороги | окремі ділянки | 69 151 500 |
Т-17-16 Хорол — Семенівка — Кременчук (через с. Бочки) | ||
Поточний середній ремонт дороги | окремі ділянки | 40 000 000 |
Т-17-29 Об’їзна дорога смт Котельва | ||
Капремонт дороги | від дороги С 171003 Котельва — Михайлове до траси Н-12 Суми — Полтава | 200 000 |
від траси Н-12 Суми — Полтава до дороги С 171003 Котельва — Михайлове | 100 000 | |
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 15 000 000 | |
Разом | 1 905 933 500 |
Зокрема, у списку розбита ділянка траси М-22 Полтава — Олександрія в межах Розсошенців. За поточний середній ремонт майже 1,8 км дороги підрядник запросив 83 млн грн. Поки що Кабмін заклав на роботи 40 млн грн і виставив план у 1,5 км. Однак упродовж року фінансування можуть збільшити.
Так, на початку минулого року Уряд затвердив для Служби автодоріг у Полтавській області 2,1 млрд грн. Однак пізніше ця сума зросла до 5,5 млрд грн.
Будівництво нового мосту у Кременчуці
Окрім того, 600 млн грн піде на продовження будівництва нового мосту з розв’язками у Кременчуці, де зараз облаштовують пілони. Загалом вартість робіт поки оцінюють в 11,3 млрд грн і закінчити їх планують до 2025 року.
Ремонт 50 км траси Н-12 Полтава — Котельва, вартість якого оцінюють в 1,3 млрд грн, поки профінансують на 100 млн грн. За ці кошти планують оновити 4 км дороги.
На будівництво другої черги обходу Полтави Кабмін поки заклав 4 млн грн, хоча очікувана вартість у тендері складає 2,3 млрд грн. Припускаємо, що цей об’єкт, довжиною 7 км, також упродовж року отримає додаткове фінансування.
Ще 300 тис. грн піде на підготовку до капремонту двох ділянок об’їзної смт Котельва, кошторисна вартість яких становить майже 0,5 млрд грн. 69,2 млн грн заклали на подальший поточний середній ремонт окремих ділянок траси Лохвиця — Гадяч, який розпочали навесні минулого року — вперше за 50 років. Загалом на відновлення дороги потрібно 888,5 млн грн.
Будівництво розв’язки на перетині трас Н-31 та М-03
728 млн грн витратять на «бетонку» Н-31 Дніпро — Решетилівка, будівництво якої в Офісі Президента обіцяли завершити ще до початку 2021 року.
Нагадаємо, за інформацією т.в.о. голови Полтавської ОДА Дмитра Луніна, у 2021 році на Полтавщині оновили 231 км державних і місцевих доріг. На це залучили 6,7 млрд грн.
Источник: www.poltava.pl.ua
Категории: Новости Полтавы
07.02.2022 21:30