
За добу у Полтаві зафіксували два смертельних випадки захворювання на коронавірусну інфекцію та шість нових випадків захворювання — загалом у регіоні одночасно хворіє 195 людей
Станом на ранок 28 серпня, у Полтавській області зафіксували 705 підтверджених у лабораторіях випадки захворювання на COVID-19, спричинених коронавірусом SARS-CoV-2. Шість нових інфікувань виявили у Полтаві, два — у Гребінківському районі та по одному — у Миргороді та Полтавському районі. Про це повідомила прес-служба Полтавської ОДА.
Водночас було зареєстровано два смертельних випадки коронавірусної хвороби у Полтаві. Це дві жінки, 65-ти та 84-х років. Також зафіксовано сім випадків одужання. Загалом, на сьогодні, на Полтавщині одночасно хворіють 195 осіб.
«Загалом одужали вже 490 жителів області, продовжують лікування 195 людей. Від початку карантину в нашій області зафіксували 705 випадків захворювання», — йдеться у повідомленні.
Таким чином, офіційна динаміка розвитку захворюваності за останні три дні у Полтавській області наступна:
| Місто/район | 2020.08.26 | 2020.08.27 | 2020.08.28 |
|---|---|---|---|
| Полтава | 230 | 235 | 241 |
| Кременчук | 152 | 153 | 153 |
| Горішні Плавні | 38 | 38 | 38 |
| Кременчуцький район | 33 | 33 | 33 |
| Полтавський район | 31 | 31 | 32 |
| Кобеляцький район | 25 | 25 | 25 |
| Миргород | 24 | 24 | 25 |
| Гадяч | 23 | 23 | 23 |
| Зіньківський район | 15 | 15 | 15 |
| Лубни | 14 | 14 | 14 |
| Гадяцький район | 10 | 10 | 10 |
| Глобинський район | 10 | 10 | 10 |
| Машівcький район | 8 | 10 | 10 |
| Гребінківський район | 7 | 7 | 9 |
| Козельщинський район | 7 | 7 | 7 |
| Чутівський район | 6 | 6 | 6 |
| Лохвицький район | 6 | 6 | 6 |
| Котелевський район | 5 | 6 | 6 |
| Карлівський район | 5 | 5 | 5 |
| Оржицький район | 5 | 5 | 5 |
| Пирятинський район | 5 | 5 | 5 |
| Лубенський район | 5 | 5 | 5 |
| В-багачанський район | 4 | 4 | 4 |
| Решетилівський район | 4 | 4 | 4 |
| Хорольський район | 4 | 4 | 4 |
| Диканський район | 4 | 4 | 4 |
| Шишацький район | 1 | 3 | 3 |
| Миргородський район | 2 | 2 | 2 |
| Новосанжарський район | 1 | 1 | 1 |
| Всього | 684 | 695 | 705 |
| Хворіє | 199 | 194 | 195 |
| Одужало | 468 | 483 | 490 |
| Померло | 17 | 18 | 20 |

Кількість хворих на COVID-19 в Україні станом на 28 серпня | Дані РНБО
Джерело: www.poltava.pl.ua
Категорії: Новости Полтавы
28.08.2020 10:05