
Результаты дня состоят из двух блоков. В первом - результаты основных спортивных событий прошлого дня, под ними - анонс событий дня текущего, с указанием времени начала (по Киеву) и телеканалов, которые планируют трансляцию.
Результаты дня обновляются утром.
|
Понедельник, 16 февраля |
|
|
|
|
Время киевское |
|
|
|
| ФУТБОЛ | |||
| Кубок Англии | |||
| 1/16 финала | |||
| Арсенал - Кардифф Сити | 4:0 | ||
| Кубок Англии | |||
| ФК Москва - Карпаты | 2:3 | ||
| БАСКЕТБОЛ | |||
| Кубок УБЛ | |||
| 1/4 финала. Первый матч | |||
| Черкасские обезьяны - Будивельник | 92:92 | ||
| ХОККЕЙ | |||
| НХЛ | |||
| Регулярный чемпионат | |||
| Айлендерс - Питтсбург | 2:2 бул 1:0 | ||
| Ст.Луис - Рейнджерс | 2:1 | ||
| Коламбус - Даллас | 2:2 бул 0:1 | ||
| Нэшвилл - Оттава | 0:2 | ||
| Финикс - Эдмонтон | 1:3 | ||
|
Лос-Анджелес - Атланта |
6:6 бул 0:1 | ||
| ТЕННИС | |||
| Турнир АТР в Марселе | |||
| Квалификация. Финал | |||
| Марченко - Де Вост | 6:2, 7:5 | ||
| Турнир WTA в Дубаи | |||
| Первый раунд | |||
| Катерина Бондаренко - Раззано | 5:7, 2:6 | Отчет | |
| Алена Бондаренко - Говорцова | 6:4, 6:3 | Отчет | |
| Первый раунд. Пары | |||
| Бондаренко А/Бондаренко К - Ян Зи/Ченг |
6:3, 4:6, 11-9 |
|
|
|
|
|
|
Время киевское |
|
|
|
| ФУТБОЛ | |||
| Чемпионат Франции | |||
| Валансьен - Кан | 22:00 | ||
| Ле Ман - Лилль | 22:00 | ||
| Нанси - Ницца | 22:00 | ||
| Товарищеские матчи | |||
| Висла - Металлург Зп | 17:00 | ||
| БАСКЕТБОЛ | |||
| Сегодня|Спорт Категории: Новости Черкасс 17.02.2009 09:09 |