Лига прогнозистов. Турнирная таблица


Программа лояльности для читателей "СЕГОДНЯ" и посетителей сайта sport.segodnya.ua. Предскажи результаты матчей Лиги чемпионов и выиграй цифровой фотоаппарат!

Турнирная таблица участников программы лояльности "Лига прогнозистов"

Положение после трех туров

ФИО   Р И О
1 Свитящук А. С.      13 22 61
2 Ярошик А. Г.    9 25 52
3 Гордиенко О. В.    7 27 48
4 Потоцкий А. Н.    8 22 46
5 Володько В. В.    7 24 45
6 Артеменко А. В.    8 20 44
7 Артеменко В. В.    6 26 44
8 Драганчук В. С.    7 22 43
9 Нечипоренко В. И.   6 24 42
10 Стасенко М. С.    6 24 42
11 Мота Р. В.    7 20 41
12 Субота А. В.    6 22 40
13 Телещук В. Б.    6 22 40
14 Шерихов И. В.      7 19 40
15 Бровченко А. В.      4 27 39
16 Вербиленко Д. Н.    6 21 39
17 Дихтярь А. В.      6 21 39
18 Маркосов В. Э.    8 15 39
19 Дмитриев А.П.     4 26 38
20 Скурятин М. В.    5 23 38
21 Шерихов А. И.    5 23 38
22 Дихтярь И. В.    7 16 37
23 Завалий П. Г.    7 16 37
24 Махно.  Д. А.    9 10 37
25 Шпортун А. А.    2 31 37
26 Шульженко С. А.    5 22 37
27 Аврамчук В. В.    4 24 36
28 Герасимович В. В.    6 17 35
29 Ливощенко Т. М.    4 23 35
30 Непорада А. В.    5 20 35
31 Полусмяк Л. Л.    6 17 35
32 Потоцкий В. Н.    8 11 35
33 Детиненко Д. В.    6 16 34
34 Коц И. П.   6 16 34
35 Кузьмин А. В.    6 16 34
36 Орлов Н. В.    4 22 34
37 Корнев А. Ю.    3 24 33
38 Кулик А. Г.    6

Источник: Сегодня|Спорт

Категории: Новости Косова

06.11.2008 17:19