Лига прогнозистов. Турнирная таблица


Программа лояльности для читателей "СЕГОДНЯ" и посетителей сайта sport.segodnya.ua. Предскажи результаты матчей Лиги чемпионов и выиграй цифровой фотоаппарат!

Турнирная таблица участников программы лояльности "Лига прогнозистов"

№№ ФИО 1 тур 2 тур ИТОГО
Р И О Р И О Р И О
1 Свитящук А. С.  2 8 14 4 6 18 6 14 32
2 Ярошик А. Г.  2 7 13 4 6 18 6 13 31
3 Артеменко А. В.  4 6 18 2 5 11 6 11 29
4 Гордиенко О. В.  4 7 19 1 7 10 5 14 29
5 Артеменко В. В.  3 8 17 1 8 11 4 16 28
6 Драганчук В. С.  3 6 15 2 6 12 5 12 27
7 Володько В.  2 6 12 2 7 13 4 13 25
8 Стасенко М. С.  1 9 12 3 4 13 4 13 25
9 Кузьмин А. В.  1 6 9 4 3 15 5 9 24
10 Шерихов А. И.  2 6 12 2 6 12 4 12 24
11 Нечипоренко В. И. 2 7 13 2 5 11 4 12 24
12 Субота А. В.  1 6 9 3 5 14 4 11 23
13 Стрельцов Д. В.  3 4 13 1 7 10 4 11 23
14 Шпортун А. А.  0 10 10 2 6 12 2 16 22
15 Шульженко С. А.  2 6 12 1 7 10 3 13 22
16 Орлов В. В.  2 6 12 1 7 10 3 13 22
17 Марковец В. Ф.  3 5 14 2 2 8 5 7 22
18 Мота Р. В.  1 7 10 2 5 11 3 12 21
19 Корнев А. Ю.  1 8 11 1 7 10 2 15 21
20 Скурятин М. В.  2 5 11 1 7 10 3 12 21
21 Смалий С. Д.  2 6 12 1 6 9 3 12 21
22 Крук О. И.  0 4 4 3 7 16 3 11 20
23 Телещук В. Б.  1 5 8 1 9 12 2 14 20
24 Маркосов В. Э.    0 5 4 19 5 4 19
Сегодня|Спорт

Категории: Новости Косова

02.10.2008 16:48