Самая высокая явка в Винницкой области
По состоянию на 15.00 на выборах президента Украины проголосовало 39,32% избирателей. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
Согласно данным ЦИК, больше всего избирателей проголосовало в Винницкой и Львовской области - 47,38%. Меньше всего в Луганской области – 8,24%.
Винницкая область (11 - 18 округа) - 47,38%
Волынская область (19 – 23) - 43,53%
Днепропетровская область (24 - 40) - 38,08%
Донецкая область (41 - 62) – 9,11%
Житомирская область (63 - 68) - 32,41%
Закарпатская область (69 - 74) - 31,81%
Запорожская область (75 - 83) - 35,59%
Ивано-Франковская область (84 – 90) - 46,67%
Киевская область (91 - 99) - 42,79%
Кировоградская область (100 - 104) - 45,4%
Луганская область (105 - 116) – 8,24 (по состоянию на 11-00)
Львовская область (117 - 128) - 46,45%
Николаевская область (129 - 134) - 35,41%
Одесская область (135 - 145) - 30,74%
Полтавская область (146 – 153) - 44,89%
Ровенская область (154 - 158) - 48,54%
Сумская область (159 - 164) - 42,35%
Тернопольская область (165 - 169) - 46,51%
Харьковская область (170 - 183) - 32,6%
Херсонская область (184 - 189) - 35,75%
Хмельницкая область (190 - 196) - 49,57%
Черкасская область (197 - 203) - 37,2%
Черновицкая область (204 - 207) - 40,9%
Черниговская область (208 - 213) - 44,7%
Киев (214 - 223) – 14,51% (по состоянию на 11-00).
Источник: Сегодня
Категории: Новости Киева Новости Винницы Новости Донецка Новости Житомира Новости Запорожья Новости Луганска Новости Львова Новости Одессы Новости Полтавы Новости Тернополя Новости Сум Новости Харькова Новости Хмельницком Новости Черкасс Новости Чернигова Новости Днепропетровска Новости Херсона Новости Ивано-Франковска Новости Кировограда Новости Николаева
25.05.2014 19:57