"Сокол" победил "Шахтер" в чемпионате Беларуси. ТАБЛИЦА

Киевский "Сокол" одержал победу в очередном матче регулярного сезона Открытого чемпионата Буларуси. В Броварах киевляне со счетом 3:2 обыграли "Шахтер" из Солигорска.

После этой победы "Сокол" остался на шестом месте в турнирной таблице, а "Шахтер" по прежнему идет на четвертой позиции.

В плей-офф выходят восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата.

Команда И В ВО ВБ ПО ПБ П О % О Г ПШ Ш Х Г
1 Юность-Минск 42 34 1 1 0 1 5 107 85 200 91 658 15-0-1-4 19-2-0-1
2 Неман Гродно 39 30 0 1 2 1 5 95 81 153 78 545 17-0-0-2 13-1-3-3
3 Металлург-Жлобин 39 23 2 4 2 0 8 83 71 116 71 613 15-2-0-4 8-4-2-4
4 Шахтер Солигорск 40 19 4 3 1 0 13 72 60 140 102 625 8-6-1-5 11-1-0-8
5 ХК Гомель 40 18 1 1 1 3 16 62 52 121 116 669 10-1-0-7 8-1-4-9
6 Сокол Киев 38 15 3 2 1 3 14 59 52 94 101 632 10-2-1-5 5-3-3-9
7 Лиепаяc Металургc 38 12 2 3 1 7 13 54 47 96 104 690 5-3-4-6 7-2-4-7
8 ХК Брест 40 8 2 7 1 1 21 44 37 108 154 686 5-4-1-9 3-5-1-12
9 Химик-СКА Новополоцк 40 11 1 0 3 4 21 42 35 105 152 695 7-1-5-9 4-0-2-12
10 ХК Могилёв 40 9 1 1 1 2 26 34 28 111 167 643 5-2-1-12 4-0-2-14
11 ХК Витебск 41 6 2 2 4 3 24 33 27 97 144 578 6-3-4-9 0-1-3-15
12 Шинник Бобруйск 39 5 1 3 3 3 24 29 25 81 142 774 4-3-3-11 1-1-3-13

И - количество игр, В - победы, ВО - выигрыш в ОТ, ВБ - выигрыш по буллитам, ПО - поражения в ОТ, ПБ - поражения по буллитам, П - поражения, О - очки, %О - процент набранных очков, Г - голы, ПШ - пропущенные шайбы, Ш - штрафные минуты, Х - домашние игры, Г - гостевые игры.


Источник: Сегодня

Категории: Новости Киева Новости Броваров

04.01.2011 16:27