
За минулу добу на Полтавщині зафіксували 12 нових випадків захворювання на COVID-19. Більшість нових випадків підтвердили у Полтаві — одразу 9 нових хворих
За минулу добу на Полтавщині лабораторно підтвердили 12 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них 9 випадків — у Полтаві. Про це повідомили у Полтавській ОДА.
Загалом від початку карантину в Полтавській області діагностували 544 випадки захворювання на COVID-19.
Одужали вже 399 жителів області, продовжують лікування 130 людей.
Географія поширення інфекції:
| Місто/район | 2020.08.13 | 2020.08.14 | 2020.08.15 | 
| Полтава | 138 | 143 | 152 | 
| Кременчук | 145 | 147 | 147 | 
| Горішні Плавні | 33 | 35 | 35 | 
| Кременчуцький район | 33 | 33 | 33 | 
| Кобеляцький район | 24 | 24 | 24 | 
| Гадяч | 19 | 21 | 20 | 
| Полтавський район | 20 | 20 | 20 | 
| Миргород + район | 15 | 19 | 20 | 
| Зіньківський район | 11 | 12 | 12 | 
| Лубни | 10 | 10 | 10 | 
| Гадяцький район | 8 | 8 | 8 | 
| Машівcький район | 7 | 7 | 7 | 
| Чутівський район | 6 | 6 | 6 | 
| Глобинський район | 6 | 6 | 6 | 
| Карлівський район | 5 | 5 | 5 | 
| Оржицький район | 5 | 5 | 5 | 
| Козельщинський район | 5 | 5 | 6 | 
| Пирятинський район | 5 | 5 | 5 | 
| Лохвицький район | 4 | 4 | 4 | 
| Лубенський район | 3 | 3 | 3 | 
| Котелевський район | 3 | 3 | 3 | 
| Решетилівський район | 3 | 3 | 3 | 
| Хорольський район | 3 | 3 | 3 | 
| В-багачанський район | 2 | 3 | 3 | 
| Диканський район | 2 | 2 | 2 | 
| Гребінківський район | 1 | 1 | 1 | 
| Всього | 516 | 533 | 544 | 
| Хворіє | 121 | 138 | 138 | 
| Одужало | 380 | 380 | 399 | 
| Померло | 15 | 15 | 15 | 

Нагадаємо, що більшість нових хворих, яких виявили вчора, приїхали з-за меж області.
Джерело: www.poltava.pl.ua
Категорії: Новости Полтавы
15.08.2020 12:39